Name a named object in space that's bigger than Earth's Moon (like Jupiter)

Latest collected occurrence: 2026-11-11. Answer version: 776b116dd5967f1ff4623fc8c7b6f2aa1212d6579bd2715812c4b8c954cfa4d3

More answers: page 11

  • 38 Leonis Minoris · 85 · deepcut
  • 38 Lyncis · 85 · deepcut
  • 38 Orionis · 85 · deepcut
  • 38 Pegasi · 85 · deepcut
  • 38 Piscium · 85 · deepcut
  • 38 Ursae Majoris · 85 · deepcut
  • 38 Vir b · 85 · deepcut
  • 38 Virginis · 85 · deepcut
  • 39 Andromedae · 85 · deepcut
  • 39 Aquarii · 85 · deepcut
  • 39 Aurigae · 85 · deepcut
  • 39 Boötis · 85 · deepcut
  • 39 Camelopardalis · 85 · deepcut
  • 39 Cancri · 85 · deepcut
  • 39 Ceti · 85 · deepcut
  • 39 Comae Berenices · 85 · deepcut
  • 39 Cygni · 85 · deepcut
  • 39 Draconis · 85 · deepcut
  • 39 Eridani · 85 · deepcut
  • 39 Geminorum · 85 · deepcut
  • 39 Herculis · 85 · deepcut
  • 39 Leonis · 85 · deepcut
  • 39 Leonis Minoris · 85 · deepcut
  • 39 Pegasi · 85 · deepcut
  • 39 Piscium · 85 · deepcut
  • 39 Serpentis · 85 · deepcut
  • 39 Sextantis · 85 · deepcut
  • 39 Tauri · 85 · deepcut
  • 39 Ursae Majoris · 85 · deepcut
  • 3C 109 · 85 · deepcut
  • 3C 120 · 85 · deepcut
  • 3C 123 cluster · 85 · deepcut
  • 3C 132 · 85 · deepcut
  • 3C 135 · 85 · deepcut
  • 3C 138 · 85 · deepcut
  • 3C 147 · 85 · deepcut
  • 3C 15 · 85 · deepcut
  • 3C 171 · 85 · deepcut
  • 3C 173.1 · 85 · deepcut
  • 3C 179 · 85 · deepcut
  • 3C 180 · 85 · deepcut
  • 3C 186 · 85 · deepcut
  • 3C 190 · 85 · deepcut
  • 3C 191 · 85 · deepcut
  • 3C 192 · 85 · deepcut
  • 3C 195 · 85 · deepcut
  • 3C 196.1 · 85 · deepcut
  • 3C 20 · 85 · deepcut
  • 3C 212 · 85 · deepcut
  • 3C 213.1 · 85 · deepcut
  • 3C 215 · 85 · deepcut
  • 3C 216 · 85 · deepcut
  • 3C 219 · 85 · deepcut
  • 3C 223 · 85 · deepcut
  • 3C 223.1 · 85 · deepcut
  • 3C 234 · 85 · deepcut
  • 3C 236 · 85 · deepcut
  • 3C 244.1 · 85 · deepcut
  • 3C 245 · 85 · deepcut
  • 3C 249.1 · 85 · deepcut
  • 3C 254 · 85 · deepcut
  • 3C 263 · 85 · deepcut
  • 3C 268.3 · 85 · deepcut
  • 3C 270.1 · 85 · deepcut
  • 3C 273 · 85 · deepcut
  • 3C 275.1 · 85 · deepcut
  • 3C 279 · 85 · deepcut
  • 3C 28 · 85 · deepcut
  • 3C 285 · 85 · deepcut
  • 3C 286 · 85 · deepcut
  • 3C 287 · 85 · deepcut
  • 3C 287.1 · 85 · deepcut
  • 3C 288 · 85 · deepcut
  • 3C 293 · 85 · deepcut
  • 3C 294 cluster · 85 · deepcut
  • 3C 295 · 85 · deepcut
  • 3C 298 · 85 · deepcut
  • 3C 299 · 85 · deepcut
  • 3C 300 · 85 · deepcut
  • 3C 303 · 85 · deepcut
  • 3C 303.1 · 85 · deepcut
  • 3C 305 · 85 · deepcut
  • 3C 309.1 · 85 · deepcut
  • 3C 315 · 85 · deepcut
  • 3C 318 · 85 · deepcut
  • 3C 319 · 85 · deepcut
  • 3C 321 · 85 · deepcut
  • 3C 323.1 · 85 · deepcut
  • 3C 324 · 85 · deepcut
  • 3C 324 cluster · 85 · deepcut
  • 3C 326 · 85 · deepcut
  • 3C 332 · 85 · deepcut
  • 3C 334 · 85 · deepcut
  • 3C 336 · 85 · deepcut
  • 3C 343 · 85 · deepcut
  • 3C 343.1 · 85 · deepcut
  • 3C 345 · 85 · deepcut
  • 3C 346 · 85 · deepcut
  • 3C 35 · 85 · deepcut
  • 3C 351 · 85 · deepcut

Source: krillion.io. Independent, unofficial companion; public availability is not a reuse licence.